価格表
プリントロックワイヤーロープ価格表
※表は左にスワイプすると表示されます。
径\長さ | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6φ | 16,810 | 18,060 | 19,320 | 20,570 | 21,820 | 23,080 | 24,720 | 26,310 | 27,910 | 29,510 |
8φ | 19,760 | 21,200 | 22,650 | 24,140 | 25,580 | 27,030 | 28,820 | 30,650 | 32,440 | 34,230 |
9φ | 21,280 | 22,870 | 24,460 | 26,050 | 27,600 | 29,180 | 31,120 | 33,050 | 34,990 | 36,910 |
10φ | 22,860 | 24,630 | 26,370 | 28,150 | 29,880 | 31,620 | 33,740 | 35,820 | 37,950 | 40,020 |
12φ | 26,240 | 28,390 | 30,680 | 32,900 | 35,120 | 37,330 | 39,900 | 42,460 | 45,020 | 47,580 |
14φ | 34,990 | 37,690 | 40,430 | 43,140 | 45,880 | 48,580 | 51,870 | 55,160 | 58,450 | 61,730 |
16φ | 43,540 | 46,690 | 50,240 | 53,570 | 56,950 | 60,320 | 64,440 | 68,590 | 72,710 | 76,860 |
18φ | 50,480 | 54,570 | 58,670 | 62,770 | 66,870 | 70,970 | 75,940 | 80,930 | 85,910 | 90,890 |
20φ | 57,270 | 62,140 | 66,970 | 71,850 | 76,670 | 81,540 | 87,400 | 93,250 | 96,930 | 103,520 |
22φ | 65,670 | 71,450 | 77,200 | 82,980 | 88,730 | 94,520 | 101,430 | 108,350 | 115,260 | 122,180 |
24φ | 73,820 | 80,530 | 87,230 | 93,890 | 100,600 | 107,310 | 115,330 | 123,310 | 131,330 | 139,320 |
26φ | 87,570 | 95,300 | 103,060 | 110,780 | 118,550 | 126,310 | 135,740 | 145,180 | 154,600 | 164,080 |
28φ | 97,620 | 106,550 | 115,470 | 124,450 | 133,370 | 142,300 | 153,130 | 164,010 | 174,850 | 185,680 |
30φ | 110,570 | 120,850 | 131,080 | 141,360 | 151,630 | 161,910 | 174,290 | 186,710 | 199,100 | 211,480 |
32φ | 124,360 | 136,200 | 148,080 | 159,900 | 171,740 | 183,560 | 197,740 | 211,880 | 226,040 | 240,180 |
34φ | 144,960 | 158,400 | 171,800 | 185,240 | 198,700 | 212,080 | 228,520 | 244,900 | 261,260 | 277,640 |
36φ | 161,060 | 176,360 | 191,620 | 206,920 | 222,220 | 235,080 | 253,560 | 272,100 | 290,620 | 309,160 |
38φ | 177,220 | 194,420 | 211,580 | 228,800 | 246,000 | 263,160 | 283,900 | 304,580 | 325,260 | 345,940 |
40φ | 197,960 | 217,080 | 236,200 | 255,320 | 274,480 | 293,600 | 316,760 | 340,000 | 363,160 | 386,340 |
42φ | 212,860 | 234,160 | 255,480 | 276,800 | 298,120 | 319,420 | 344,760 | 370,120 | 395,460 | 420,780 |
44φ | 236,580 | 260,140 | 283,760 | 307,380 | 330,980 | 354,560 | 382,800 | 411,060 | 439,320 | 467,580 |
46φ | 274,640 | 300,500 | 326,420 | 352,280 | 378,180 | 404,040 | 435,620 | 467,220 | 498,740 | 530,320 |
48φ | 306,480 | 335,080 | 363,640 | 392,180 | 420,760 | 449,340 | 484,480 | 519,680 | 554,840 | 590,000 |
50φ | 349,140 | 380,180 | 411,280 | 442,360 | 473,460 | 504,460 | 543,720 | 582,880 | 622,040 | 661,200 |
2022年6月1日現在税別価格
製品仕上り長さが10Mを超える場合は、上表価格以外に別途割増料金が加算されます。
※使用するワイヤロープ製品はJIS規格ワイヤロープメーカー製品で、且つ特許権者(八興産業株式会社)とライセンス契約済みのワイヤーロープメーカー製品に限ります。又、カシメ加工に使用するクランプ管についても、特許権者とライセンス契約済み製品に限ります。